NFL Betting Lines - Bet NFL Football Lines | NFL Odds
NFL Odds & Betting Lines for All the Games
Xbet.ag offers NFL betting odds and picks for games throughout the season including the Playoffs and not forgetting the Super Bowl. So remember, if you are looking for NFL odds, find them here along with betting props for each game and for the season.
Live NFL Betting
Game already started and didn’t get those bets in… Well, Xbet.ag has Live odds for you can bet on every play during the game. Click here for Live NFL Odds.
2023 NFL Standings for your NFL betting odds
NFL Odds | NFL 1st Half Lines | NFL 2nd Half Lines
AFC Standings
AFC EAST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | HOME | ROAD | STRK |
Dolphins | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 130 | 71 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
Bills | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 91 | 35 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
Patriots | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 52 | 59 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1W |
Jets | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 42 | 61 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
AFC NORTH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | HOME | ROAD | STRK |
Steelers | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 70 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
Ravens | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 71 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
Browns | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 73 | 32 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1W |
Bengals | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 27 | 51 | 0-1-0 | 0-1-0 | 2L |
AFC SOUTH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | HOME | ROAD | STRK |
Colts | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 70 | 0-1-0 | 2-0-0 | 2W |
Texans | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 66 | 73 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
Jaguars | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 57 | 75 | 0-2-0 | 1-0-0 | 2L |
Titans | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 45 | 67 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1L |
AFC WEST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | HOME | ROAD | STRK |
Chiefs | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 40 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
Raiders | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 45 | 77 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
Chargers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 86 | 87 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
Broncos | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 69 | 122 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
W: WINS | L: Losses | T: Ties | PCT: Winning Percentage | PA: Total Points Against | PF: Total Points For | HOME: Home Record | ROAD: Road Record | STRK: Streak
NFC Standings
NFC EAST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | HOME | ROAD | STRK |
Eagles | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 59 | 48 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2G |
Cowboys | 2 | 1 | 0 | .0667 | 86 | 38 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1P |
Commanders | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 58 | 86 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1P |
Giants | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 43 | 98 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1P |
NFC NORTH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | HOME | ROAD | STRK |
Packers | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 80 | 62 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
Lions | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 63 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
Vikings | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 69 | 82 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
Bears | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 47 | 106 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC SOUTH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | HOME | ROAD | STRK |
Buccaneers | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 47 | 34 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2W |
Falcons | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 54 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
Saints | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 53 | 50 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
Panthers | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 54 | 81 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC WEST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | HOME | ROAD | STRK |
49ers | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 90 | 42 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
Seahawks | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 87 | 88 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
Rams | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 53 | 43 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1L |
Cardinals | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 72 | 67 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
W: WINS | L: Losses | T: Ties | PCT: Winning Percentage | PA: Total Points Against | PF: Total Points For | HOME: Home Record | ROAD: Road Record | STRK: Streak
Everything You Should know about 2023 NFL Betting Analysis
2023 NFL SU Picks: Week 1
2023 NFL Parlay Picks: Week 3 | Week 2 | Week 1
2023 NFL ATS Picks: NFL Week 3 ATS | NFL Week 2 ATS | NFL Week 1 ATS
NFL To Reach the Playoffs: Teams that Will and Won’t
NFL Conference Championship: Favorites Teams to Win
NFL Futures: NFC Teams that could be a Surprise this 2023/24 Season
Monday Night Football: Games You Can’t Miss
2023 NFL Rivalries Betting Picks and Predictions
Week 3: Falcons vs Lions | Giants vs 49ers TNF
Week 2: Browns vs Steelers | Giants vs Cardinals MNF | Ravens vs Bengals | Vikings vs Eagles | Packers vs Falcons
Week 1: Lions vs Chiefs | Cardinals vs Commanders | Jaguars vs Colts | Titans vs Saints | Buccaneers vs Vikings
Xbet.ag Action Center: Login | Join Now
Online Sportsbook | Online Casino | Online Racebook | Online Sportsbook Bonuses | Online Sportsbook News